
P产品分类RODUCT CATEGORY
更新时间:2022-03-29
浏览次数:2403DSC432系列市政建筑工程自动安平水准仪
产品描述
DSC400系列水准仪可用于国家的三、四等水准观测,满足各种建筑施工工程及水准测量要求。本产品具有自动补偿功能,可大大提高作业效率及避免差错。

DSC432/DSC400 SERIES
| ITEM | DSC420 | DSC422 | DSC424 | DSC426 | DSC428 | DSC430 | DSC432 |
| 每公里测量标准偏差 | 2.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.0mm |
| 成象 Image | 正像 Erect | 正像 Erect | 正像 Erect | 正像 Erect | 正像 Erect | 正像 Erect | 正像 Erect |
| 倍率 Magnification | 20x | 22x | 24x | 26x | 28x | 30x | 32x |
| 物镜口径 Objective aperture | 34mm | 34mm | 36mm | 36mm | 36mm | 38mm | 38mm |
| 视场角 Field of view | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| 最短视距 Minimum focus | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| 乘常数 Multiplication constant | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 加常数 Additive constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安平范围 Compensator range | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
| 补偿精度 Compensator setting accuracy | ±0.8" | ±0.6" | ±0.6" | ±0.6" | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" |
| 圆水泡精度 Sensitivity of bubble | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm |
| 度盘分度值 Horiz.circle reading | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
| 仪器净重 Instrument weight | 1.70kg | 1.70kg | 1.70kg | 1.70kg | 1.70kg | 1.70kg | 1.70kg |
| 三脚架联结 Tripod | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" |
DSC432系列市政建筑工程自动安平水准仪